| 尺寸Dimensions | 封装Package (pcs/reel) | 备注Remark |
| 01005 | 10,000 | |
| 0201 | 10,000 | |
| 0402 | 10,000 | |
| 0603 | 5,000 | |
| 0805 | 5,000 | |
| 1206 | 5,000 | |
| 1210 | 5,000 | |
| 2010 | 4,000 | |
| 2512 | 4,000 |
| 尺寸Dimensions | 封装Package (pcs/reel) | 备注Remark |
| 0402 | 10,000 | |
| 0603 | 4,000 | |
| 0805 104以下 | 4,000 | 包含104 |
| 0805 105以上 | 2,000 | 一般三星、TDK品牌1.25厚度是2K/盘 |
| 0805 105以上 | 3,000 | 京瓷、太诱1.25厚度是3K/盘 |
| 1206 104以下 | 4,000 | 包含104 |
| 1206 105以上 | 2,000 | 一般三星、TDK品牌1.25厚度是2K/盘 |
| 1206 105以上 | 3,000 | 京瓷、太诱1.25厚度是3K/盘 |
| 1210 | 2,000 | |
| 1812 | 2,000 |
| 尺寸Dimensions | 封装Package (pcs/reel) | 备注Remark |
| A型 | 2,000 | |
| B型 | 2,000 | |
| C型 | 500 | |
| D型 | 500 | |
| E型 | 400 |
| 尺寸Dimensions | 封装Package (pcs/reel) | 备注Remark |
| 0402 | 10,000 | |
| 0603 | 4,000 | |
| 0805 | 4,000 | |
| 0805 | 3,000 | 绕线 |
| 1206 | 4,000 | |
| 1206 | 3,000 | 绕线 |
| 1210 | 2,000 | 绕线 |
| 2520 | 2,000 | 绕线 |
| 4532 | 500 | 绕线 |
| 尺寸Dimensions | 封装Package (pcs/reel) | 备注Remark |
| 0402 | 10,000 | |
| 0603 | 4,000 | |
| 0805 | 4,000 | |
| 1206 | 4,000 |
| 尺寸Dimensions | 封装Package (pcs/reel) | 备注Remark |
| SOD-123(1206方型) | 3,000 | |
| SOD-123(1206圆形) | 2,500 | |
| SOD-523(0603) | 3,000 | |
| SOD-323(0805) | 3,000 | |
| SOT-23 | 3,000 | |
| DO-214 | 2,000 | |
| SOT-89 | 1,000 |
版权所有© 2019 深圳市振皓威电子有限公司 ALL RIGHTS RESERVED
粤ICP备16089860号-1 |
|